服务热线
021-66278602
欢迎访问上海赤丰机电设备有限公司网站
15618576711产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,建材,汽车 |
上海赤丰机电设备有限公司是一家专业经营工业皮带的公司,主要包括:日本三星(MITSUBOSHI)、美国盖茨(GATES)、阪东(BANDO)、德国奥比(OPT)等进口三角带,进口广角带,进口同步带,冷却塔皮带,变速带,多沟带,内带齿三角带,耐高温防静电三角带,高速防油三角带,空压机空调机专用皮带,风机皮带,汽车农业机械等等工业传动带。
产品型号较多,如有问题,请电话或者页面谈话框联系工作人员,谢谢!
一、日本三星MITSUBOSHI三角带:
三星高速防油窄型三角带:(SPA,SPB,SPC,SPZ,3V,5V,8V)
三星普通三角带(标准V型带):A,B,C,D,E,K,M)
三星高速防油窄型联组三角带:(SPA,SPB,SPC,SPZ,3V,5V,8V)
三星红标三角带(楔形带):3V,5V,8V
二、 日本三星MITSUBOSHI同步带:
三星橡胶梯形齿同步带:MXL,XL,L,H ,XH ,XXH
三星橡胶梯形双面齿同步带:DXL,DL,DH
三星钢丝梯形(聚氨酯)同步带:T2.5,T5,T10,DT5,DT10
三星橡胶开口同步带:S3M,S5M,S8M,S14M,S20M
三星圆弧齿同步带(高速):S2M,S3M,S4.5M,S5M,S8M,S14M
三星圆弧齿同步带:H8M,H14M
三星双面圆弧齿同步带:DH8M
三星聚氨酯梯形同步带:XL,L
三星双面圆弧齿同步带(高速):DS3M,DS5M,DS8M,DS14M
三、 日本三星MITSUBOSHI多沟带多槽带多楔带(英制) :PJ,PL ,PM
四、 日本三星MITSUBOSHI聚氨酯广角带: 3M,5M,7M,11M
五、日本三星MITSUBOSHI英制(公制)变速带
六、日本三星MITSUBOSHI万能开口三角带,三角扣(皮带扣)
七、日本三星MITSUBOSHI聚氨酯衣车带: MB
八、日本三星MITSUBOSHI无缝平皮带:FM,FL,FH
465H同步带梯形465H高速传动带
465H同步带梯形465H高速传动带
规格 Type | 节线长 Pitch length | 齿数 Teeth No | 宽度 Width(mm) |
145H | 368.3 | 29 | 190 |
160H | 406.4 | 32 | 190 |
165H | 419.1 | 33 | 450 |
180H | 457.2 | 36 | 450 |
200H | 508 | 40 | 180 |
210H | 533.4 | 42 | 180 |
215H | 546.1 | 43 | 180 |
220H | 558.8 | 44 | 180 |
225H | 571.5 | 45 | 450 |
230H | 584.2 | 46 | 430 |
240H | 609.6 | 48 | 450 |
245H | 622.3 | 49 | 450 |
250H | 635 | 50 | 450 |
255H | 647.7 | 51 | 450 |
260H | 660.4 | 52 | 450 |
270H | 685.8 | 54 | 440 |
280H | 711.2 | 56 | 450 |
285H | 723.9 | 57 | 450 |
290H | 736.6 | 58 | 450 |
300H | 762 | 60 | 450 |
310H | 787.4 | 62 | 450 |
315H | 800.1 | 63 | 450 |
320H | 812.8 | 64 | 450 |
330H | 838.2 | 66 | 430 |
340H | 863.6 | 68 | 450 |
345H | 876.3 | 69 | 450 |
350H | 889 | 70 | 450 |
360H | 914.4 | 72 | 450 |
365H | 927.1 | 73 | 450 |
370H | 939.8 | 74 | 450 |
375H | 952.5 | 75 | 450 |
380H | 965.2 | 76 | 450 |
390H | 990.6 | 78 | 450 |
395H | 1003.3 | 79 | 450 |
400H | 1016 | 80 | 450 |
405H | 1028.7 | 81 | 450 |
410H | 1041.4 | 82 | 450 |
420H | 1066.8 | 84 | 450 |
425H | 1079.5 | 85 | 450 |
430H | 1092.2 | 86 | 450 |
440H | 1117.6 | 88 | 450 |
445H | 1130.3 | 89 | 450 |
450H | 1143 | 90 | 450 |
460H | 1168.4 | 92 | 450 |
465H | 1181.1 | 93 | 450 |
470H | 1193.8 | 94 | 450 |
480H | 1219.2 | 96 | 450 |
485H | 1231.9 | 97 | 450 |
490H | 1244.6 | 98 | 450 |
500H | 1270 | 100 | 450 |
510H | 1295.4 | 102 | 450 |
515H | 1308.1 | 103 | 450 |
520H | 1320.8 | 104 | 450 |
525H | 1333.5 | 105 | 450 |
530H | 1346.2 | 106 | 450 |
540H | 1371.6 | 108 | 450 |
550H | 1397 | 110 | 450 |
560H | 1422.4 | 112 | 450 |
570H | 1447.8 | 114 | 450 |
580H | 1473.2 | 116 | 450 |
585H | 1485.9 | 117 | 450 |
590H | 1498.6 | 118 | 450 |
600H | 1524 | 120 | 450 |
615H | 1562.1 | 123 | 450 |
630H | 1600.2 | 126 | 450 |
640H | 1625.6 | 128 | 250 |
645H | 1638.3 | 129 | 250 |
650H | 1651 | 130 | 250 |
660H | 1676.4 | 132 | 250 |
680H | 1727.2 | 136 | 380 |
700H | 1778 | 140 | 380 |
710H | 1803.4 | 142 | 380 |
720H | 1828.8 | 144 | 380 |
725H | 1841.5 | 145 | 380 |
730H | 1854.2 | 146 | 380 |
740H | 1879.6 | 148 | 380 |
750H | 1905 | 150 | 380 |
760H | 1930.4 | 152 | 380 |
770H | 1955.8 | 154 | 380 |
775H | 1968.5 | 155 | 380 |
800H | 2032 | 160 | 380 |
810H | 2057.4 | 162 | 380 |
820H | 2082.8 | 164 | 380 |
830H | 2108.2 | 166 | 380 |
840H | 2133.6 | 168 | 380 |
850H | 2159 | 170 | 380 |
860H | 2184.4 | 172 | 380 |
880H | 2235.2 | 176 | 380 |
890H | 2260.6 | 178 | 380 |
900H | 2286 | 180 | 380 |
950H | 2413 | 190 | 380 |
960H | 2438.4 | 192 | 380 |
980H | 2489.2 | 196 | 380 |
985H | 2501.9 | 197 | 380 |
1000H | 2540 | 200 | 380 |
1020H | 2590.8 | 204 | 380 |
1040H | 2641.6 | 208 | 450 |
1050H | 2667 | 210 | 380 |
1070H | 2717.8 | 214 | 380 |
1085H | 2755.9 | 217 | 380 |
1100H | 2794 | 220 | 380 |
1120H | 2844 | 224 | 380 |
1130H | 2870.2 | 226 | 380 |
1140H | 2895.6 | 228 | 380 |
1150H | 2921 | 230 | 380 |
1160H | 2946.4 | 232 | 380 |
1180H | 2997.2 | 236 | 380 |
1200H | 3048 | 240 | 380 |
1210H | 3073.4 | 242 | 380 |
1250H | 3175 | 250 | 380 |
1270H | 3225.8 | 254 | 380 |
1300H | 3302 | 260 | 380 |
1325H | 3365.5 | 265 | 380 |
1350H | 3429 | 270 | 380 |
1400H | 3556 | 280 | 380 |
1440H | 3657.6 | 288 | 380 |
1450H | 3683 | 290 | 380 |
1460H | 3708.4 | 292 | 380 |
1500H | 3810 | 300 | 380 |
1560H | 3962.4 | 312 | 380 |
1600H | 4064 | 320 | 380 |
1700H | 4318 | 340 | 380 |
相关产品
上海赤丰机电设备有限公司(www.cctv2020.com)主营:SPB3750LW皮带,SPB1250LW皮带,SPB7100LW皮带,SPB3850LW皮带,SPB3250LW三角带
地址:上海市普陀区金通路1118弄4号901
版权所有 © 2024 上海赤丰机电设备有限公司 备案号:沪ICP备14012296号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml